Нет отзывов,
+380 (67) 008-48-18
Zapchastin — автозапчасти

Ремонтний комплект пильника шарніра рівних кутових швидкостей SATO TECH DB50049

364 ₴

  • В наличии
  • Код: DB50049-utr
Ремонтний комплект пильника шарніра рівних кутових швидкостей SATO TECH DB50049
Ремонтний комплект пильника шарніра рівних кутових швидкостей SATO TECH DB50049В наличии
364 ₴
+380 (67) 008-48-18
+380 (67) 008-48-18

Заказ только по телефону


Ремонтний комплект пильника шарніра рівних кутових швидкостей SATO TECH DB50049

 
DB50049
 

 
 
 
DB50049
 
(SATO TECH)
ХарактеристикаСвойство
Висота мм113
Внутрішній діаметр 1 мм28.5
Внутрішній діаметр 2 мм75
Матеріал гофрованого кожухагума

ПроизводительАртикул
SATO TECHCV30001
METELLI14-0031
METELLI16-1035
FEBI100201
FAG771 0512 30
SKFVKJA8543
RENAULT7701209568
GSP780103
CIFAM614031
SPIDAN24568
MEYLE100 495 0028
MAGNETI MARELLI302009100045
FEBEST2311-T5MTRH
ERT500018
ASAM98687

ПроизводительОригинальный номер
CITROEN3293A4
RENAULT7701209568
VW7H0498104G

Марка / Модель
{"mark": "PEUGEOT", "model": "205 I (741A/C)", "engine": "1.4", "body": "Хетчбек", "hp": 60, "kw": 44, "year_from": "1983.02", "year_to": "1987.10"}
{"mark": "PEUGEOT", "model": "205 I Кабріолет (741B, 20D)", "engine": "1.4 CJ", "body": "Кабріолет", "hp": 60, "kw": 44, "year_from": "1988.03", "year_to": "1989.05"}
{"mark": "PEUGEOT", "model": "205 I Кабріолет (741B, 20D)", "engine": "1.4 CT", "body": "Кабріолет", "hp": 79, "kw": 58, "year_from": "1986.04", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "PEUGEOT", "model": "205 II (20A/C)", "engine": "1.4", "body": "Хетчбек", "hp": 79, "kw": 58, "year_from": "1988.07", "year_to": "1989.05"}
{"mark": "PEUGEOT", "model": "205 II (20A/C)", "engine": "1.4 Cat", "body": "Хетчбек", "hp": 60, "kw": 44, "year_from": "1987.08", "year_to": "1993.09"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.1 (B/C371)", "body": "Хетчбек", "hp": 48, "kw": 35, "year_from": "1983.03", "year_to": "1986.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.2 (B37S, C375)", "body": "Хетчбек", "hp": 55, "kw": 40, "year_from": "1984.10", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.4 (B/C372, B/C37C)", "body": "Хетчбек", "hp": 60, "kw": 44, "year_from": "1983.03", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.4 (B/C373, B/C37R)", "body": "Хетчбек", "hp": 67, "kw": 49, "year_from": "1983.03", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.4 (B/C373)", "body": "Хетчбек", "hp": 68, "kw": 50, "year_from": "1983.03", "year_to": "1985.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.4 Turbo (B/C375)", "body": "Хетчбек", "hp": 105, "kw": 77, "year_from": "1984.04", "year_to": "1986.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.4 Turbo (B/C375)", "body": "Хетчбек", "hp": 115, "kw": 85, "year_from": "1986.10", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.7 (B/C37L)", "body": "Хетчбек", "hp": 73, "kw": 54, "year_from": "1986.10", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.7 (B/C37F)", "body": "Хетчбек", "hp": 75, "kw": 55, "year_from": "1984.10", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.7 (B/C376)", "body": "Хетчбек", "hp": 80, "kw": 59, "year_from": "1983.10", "year_to": "1987.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.7 (B/C37D)", "body": "Хетчбек", "hp": 87, "kw": 64, "year_from": "1987.06", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.7 (B37N, C73N)", "body": "Хетчбек", "hp": 88, "kw": 65, "year_from": "1986.10", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.6 D (B/C374)", "body": "Хетчбек", "hp": 55, "kw": 40, "year_from": "1983.08", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "11 (B/C37_)", "engine": "1.7 (B/C37E)", "body": "Хетчбек", "hp": 94, "kw": 69, "year_from": "1987.06", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "16 (115_)", "engine": "1.6 TL (1152, 1153, 1157)", "body": "Хетчбек", "hp": 65, "kw": 48, "year_from": "1971.01", "year_to": "1980.08"}
{"mark": "RENAULT", "model": "16 (115_)", "engine": "1.6 TS (1151, 1154)", "body": "Хетчбек", "hp": 83, "kw": 61, "year_from": "1968.09", "year_to": "1980.08"}
{"mark": "RENAULT", "model": "16 (115_)", "engine": "1.6 TX (1156)", "body": "Хетчбек", "hp": 93, "kw": 68, "year_from": "1974.06", "year_to": "1980.08"}
{"mark": "RENAULT", "model": "16 (115_)", "engine": "1.5", "body": "Хетчбек", "hp": 55, "kw": 40, "year_from": "1965.09", "year_to": "1975.10"}
{"mark": "RENAULT", "model": "16 (115_)", "engine": "1.6 TA", "body": "Хетчбек", "hp": 71, "kw": 52, "year_from": "1969.01", "year_to": "1980.08"}
{"mark": "RENAULT", "model": "16 (115_)", "engine": "1.6 TL", "body": "Хетчбек", "hp": 54, "kw": 40, "year_from": "1975.07", "year_to": "1980.08"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 (134_)", "engine": "1.4 (1340)", "body": "Ліфтбек", "hp": 64, "kw": 47, "year_from": "1978.04", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 (134_)", "engine": "1.6 Turbo (1345)", "body": "Ліфтбек", "hp": 109, "kw": 80, "year_from": "1980.10", "year_to": "1982.09"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 (134_)", "engine": "1.6 Turbo (1345)", "body": "Ліфтбек", "hp": 125, "kw": 92, "year_from": "1982.10", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 (134_)", "engine": "1.6 (1341)", "body": "Ліфтбек", "hp": 73, "kw": 54, "year_from": "1982.04", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 (134_)", "engine": "1.6 (1341)", "body": "Ліфтбек", "hp": 79, "kw": 58, "year_from": "1978.04", "year_to": "1982.09"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 (134_)", "engine": "2.1 Diesel (1344)", "body": "Ліфтбек", "hp": 67, "kw": 49, "year_from": "1981.11", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 (134_)", "engine": "1.6 TS (1342)", "body": "Ліфтбек", "hp": 97, "kw": 71, "year_from": "1982.05", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 (134_)", "engine": "2.0 (1343)", "body": "Ліфтбек", "hp": 105, "kw": 77, "year_from": "1982.05", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 (134_)", "engine": "2.1 Diesel", "body": "Ліфтбек", "hp": 72, "kw": 53, "year_from": "1981.11", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 (134_)", "engine": "2.1 TD", "body": "Ліфтбек", "hp": 88, "kw": 65, "year_from": "1981.11", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 Variable (135_)", "engine": "1.4 (1350)", "body": "Універсал", "hp": 64, "kw": 47, "year_from": "1979.05", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 Variable (135_)", "engine": "1.6 (1351)", "body": "Універсал", "hp": 73, "kw": 54, "year_from": "1982.01", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 Variable (135_)", "engine": "1.6 (1351)", "body": "Універсал", "hp": 79, "kw": 58, "year_from": "1979.05", "year_to": "1982.09"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 Variable (135_)", "engine": "2.0 (1353)", "body": "Універсал", "hp": 105, "kw": 77, "year_from": "1981.10", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 Variable (135_)", "engine": "2.1 Diesel (1354)", "body": "Універсал", "hp": 67, "kw": 49, "year_from": "1980.11", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 Variable (135_)", "engine": "1.6 TS", "body": "Універсал", "hp": 97, "kw": 71, "year_from": "1982.05", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 Variable (135_)", "engine": "1.6 4x4", "body": "Універсал", "hp": 73, "kw": 54, "year_from": "1983.01", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 Variable (135_)", "engine": "1.6 Turbo", "body": "Універсал", "hp": 125, "kw": 92, "year_from": "1982.10", "year_to": "1986.07"}
{"mark": "RENAULT", "model": "18 Variable (135_)", "engine": "2.0 4x4", "body": "Універсал", "hp": 104, "kw": 76, "year_from": "1983.05", "year_to": "1986.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 I (B/C53_)", "engine": "1.7 (B/C53B)", "body": "Хетчбек", "hp": 73, "kw": 54, "year_from": "1988.09", "year_to": "1992.04"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 I (B/C53_)", "engine": "1.7 (B/C53C)", "body": "Хетчбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1988.09", "year_to": "1992.04"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 I (B/C53_)", "engine": "1.9 D (B/C534, B/C53J)", "body": "Хетчбек", "hp": 64, "kw": 47, "year_from": "1988.09", "year_to": "1992.04"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 I (B/C53_)", "engine": "1.4 (B/C53P)", "body": "Хетчбек", "hp": 58, "kw": 43, "year_from": "1989.01", "year_to": "1993.05"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 I (B/C53_)", "engine": "1.4", "body": "Хетчбек", "hp": 80, "kw": 59, "year_from": "1988.01", "year_to": "1992.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 I Cabriolet (D53_)", "engine": "1.7", "body": "Кабріолет", "hp": 75, "kw": 55, "year_from": "1991.07", "year_to": "1992.04"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 I Chamade (L53_)", "engine": "1.9 D (L534, L53J)", "body": "Ліфтбек", "hp": 64, "kw": 47, "year_from": "1989.10", "year_to": "1992.04"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 I Chamade (L53_)", "engine": "1.4 (L532, L53P)", "body": "Ліфтбек", "hp": 58, "kw": 43, "year_from": "1988.07", "year_to": "1992.04"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 I Chamade (L53_)", "engine": "1.7 (L53B)", "body": "Ліфтбек", "hp": 73, "kw": 54, "year_from": "1989.10", "year_to": "1992.04"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 I Chamade (L53_)", "engine": "1.7 (L53C)", "body": "Ліфтбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1988.07", "year_to": "1992.04"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II (B/C53_)", "engine": "1.9 D (B/C53J)", "body": "Хетчбек", "hp": 64, "kw": 47, "year_from": "1992.04", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II (B/C53_)", "engine": "1.7 (B/C53B)", "body": "Хетчбек", "hp": 73, "kw": 54, "year_from": "1992.04", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II (B/C53_)", "engine": "1.8 (B/C53Y)", "body": "Хетчбек", "hp": 88, "kw": 65, "year_from": "1992.04", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II (B/C53_)", "engine": "1.8 (B/C538)", "body": "Хетчбек", "hp": 110, "kw": 81, "year_from": "1992.04", "year_to": "1994.05"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II (B/C53_)", "engine": "1.4 (B/C535)", "body": "Хетчбек", "hp": 75, "kw": 55, "year_from": "1992.01", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II (B/C53_)", "engine": "1.8 (5/353F, B/C538)", "body": "Хетчбек", "hp": 107, "kw": 79, "year_from": "1994.05", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II (B/C53_)", "engine": "1.8 (5/353A)", "body": "Хетчбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1992.04", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II (B/C53_)", "engine": "1.9 dT (B/C53T)", "body": "Хетчбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1992.04", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II (B/C53_)", "engine": "1.4", "body": "Хетчбек", "hp": 80, "kw": 59, "year_from": "1992.01", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II (B/C53_)", "engine": "1.7 (B/C53C)", "body": "Хетчбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1992.04", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Cabriolet (D53_, 853_)", "engine": "1.7 (D53C)", "body": "Кабріолет", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1992.04", "year_to": "1993.09"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Cabriolet (D53_, 853_)", "engine": "1.8 (D53Y)", "body": "Кабріолет", "hp": 88, "kw": 65, "year_from": "1992.04", "year_to": "1996.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Cabriolet (D53_, 853_)", "engine": "1.8 (D53V, 853F, D53C)", "body": "Кабріолет", "hp": 107, "kw": 79, "year_from": "1994.07", "year_to": "1996.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Cabriolet (D53_, 853_)", "engine": "1.8 (853A)", "body": "Кабріолет", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1993.09", "year_to": "1996.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Chamade (L53_)", "engine": "1.9 D (L53J)", "body": "Ліфтбек", "hp": 64, "kw": 47, "year_from": "1992.04", "year_to": "1997.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Chamade (L53_)", "engine": "1.7 (L53B)", "body": "Ліфтбек", "hp": 73, "kw": 54, "year_from": "1992.04", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Chamade (L53_)", "engine": "1.8 (L53Y)", "body": "Ліфтбек", "hp": 88, "kw": 65, "year_from": "1992.04", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Chamade (L53_)", "engine": "1.4 (L535)", "body": "Ліфтбек", "hp": 75, "kw": 55, "year_from": "1993.11", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Chamade (L53_)", "engine": "1.8 (L53V, L538)", "body": "Ліфтбек", "hp": 107, "kw": 79, "year_from": "1994.05", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Chamade (L53_)", "engine": "1.9 dT (L53T)", "body": "Ліфтбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1992.04", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Chamade (L53_)", "engine": "1.8 (453A/F)", "body": "Ліфтбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1992.04", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Chamade (L53_)", "engine": "1.8 (L538)", "body": "Ліфтбек", "hp": 110, "kw": 81, "year_from": "1992.04", "year_to": "1994.05"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Chamade (L53_)", "engine": "1.4", "body": "Ліфтбек", "hp": 60, "kw": 44, "year_from": "1992.05", "year_to": "1994.09"}
{"mark": "RENAULT", "model": "19 II Фургон/хетчбек (S53_)", "engine": "1.9 dT", "body": "Фургон/хетчбек", "hp": 92, "kw": 68, "year_from": "1992.03", "year_to": "1995.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "20 (127_)", "engine": "1.6 (1271)", "body": "Хетчбек", "hp": 97, "kw": 71, "year_from": "1977.05", "year_to": "1983.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "20 (127_)", "engine": "1.6 (1271)", "body": "Хетчбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1975.10", "year_to": "1977.05"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 (B48_)", "engine": "2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V)", "body": "Хетчбек", "hp": 88, "kw": 65, "year_from": "1989.09", "year_to": "1994.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 (B48_)", "engine": "1.7 (B48F)", "body": "Хетчбек", "hp": 73, "kw": 54, "year_from": "1989.09", "year_to": "1992.10"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 (B48_)", "engine": "1.7 (B48E)", "body": "Хетчбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1989.09", "year_to": "1994.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 (B48_)", "engine": "2.0 (B48R/Y)", "body": "Хетчбек", "hp": 135, "kw": 99, "year_from": "1990.02", "year_to": "1992.10"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 (B48_)", "engine": "2.2 (B48K)", "body": "Хетчбек", "hp": 107, "kw": 79, "year_from": "1989.09", "year_to": "1994.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 (B48_)", "engine": "2.2 4x4 (B48K)", "body": "Хетчбек", "hp": 107, "kw": 79, "year_from": "1990.07", "year_to": "1994.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 (B48_)", "engine": "2.0 4x4 (B48R/Y)", "body": "Хетчбек", "hp": 135, "kw": 99, "year_from": "1990.09", "year_to": "1992.10"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 (B48_)", "engine": "2.1 D (B48V/B48O)", "body": "Хетчбек", "hp": 72, "kw": 53, "year_from": "1989.09", "year_to": "1992.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 (B48_)", "engine": "2.1 D (B480)", "body": "Хетчбек", "hp": 69, "kw": 51, "year_from": "1992.04", "year_to": "1994.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 (B48_)", "engine": "1.9 D (B48H, B48I)", "body": "Хетчбек", "hp": 64, "kw": 47, "year_from": "1989.09", "year_to": "1994.01"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "1.7 (L481)", "body": "Ліфтбек", "hp": 75, "kw": 55, "year_from": "1986.03", "year_to": "1987.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "1.7 (L48E)", "body": "Ліфтбек", "hp": 94, "kw": 69, "year_from": "1986.03", "year_to": "1994.02"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "1.7 (L482)", "body": "Ліфтбек", "hp": 88, "kw": 65, "year_from": "1986.03", "year_to": "1993.03"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.0 (L483)", "body": "Ліфтбек", "hp": 116, "kw": 85, "year_from": "1986.03", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.0 Turbo (L485)", "body": "Ліфтбек", "hp": 175, "kw": 129, "year_from": "1987.04", "year_to": "1990.03"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.1 D (L486)", "body": "Ліфтбек", "hp": 65, "kw": 48, "year_from": "1986.03", "year_to": "1989.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488)", "body": "Ліфтбек", "hp": 88, "kw": 65, "year_from": "1986.03", "year_to": "1994.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "1.7 (L48M, L48F)", "body": "Ліфтбек", "hp": 73, "kw": 54, "year_from": "1986.07", "year_to": "1994.02"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "1.7 (L48E)", "body": "Ліфтбек", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1989.09", "year_to": "1994.02"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.2 (L48K)", "body": "Ліфтбек", "hp": 107, "kw": 79, "year_from": "1986.07", "year_to": "1994.02"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.0 Turbo (L48L)", "body": "Ліфтбек", "hp": 162, "kw": 119, "year_from": "1990.02", "year_to": "1992.10"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.0 Turbo 4x4 (L48L)", "body": "Ліфтбек", "hp": 162, "kw": 119, "year_from": "1990.02", "year_to": "1992.10"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.0 (L48R)", "body": "Ліфтбек", "hp": 135, "kw": 99, "year_from": "1990.02", "year_to": "1994.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "1.7 (L48N)", "body": "Ліфтбек", "hp": 87, "kw": 64, "year_from": "1987.06", "year_to": "1989.04"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.2 4x4 (L48K)", "body": "Ліфтбек", "hp": 107, "kw": 79, "year_from": "1990.07", "year_to": "1994.02"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.0 4x4 (L48R)", "body": "Ліфтбек", "hp": 135, "kw": 99, "year_from": "1989.12", "year_to": "1994.02"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.1 D (L480)", "body": "Ліфтбек", "hp": 69, "kw": 51, "year_from": "1992.10", "year_to": "1994.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.1 D (L48V, L48O)", "body": "Ліфтбек", "hp": 72, "kw": 53, "year_from": "1989.05", "year_to": "1994.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.0 (L48C)", "body": "Ліфтбек", "hp": 120, "kw": 88, "year_from": "1986.03", "year_to": "1993.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "1.9 D (L48H, L48I)", "body": "Ліфтбек", "hp": 64, "kw": 47, "year_from": "1989.08", "year_to": "1993.10"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.0", "body": "Ліфтбек", "hp": 106, "kw": 78, "year_from": "1991.05", "year_to": "1993.10"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.0 Turbo 4x4", "body": "Ліфтбек", "hp": 175, "kw": 129, "year_from": "1989.08", "year_to": "1993.10"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Ліфтбек (L48_)", "engine": "2.1 TD", "body": "Ліфтбек", "hp": 68, "kw": 50, "year_from": "1986.04", "year_to": "1989.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Універсал (K48_)", "engine": "1.7 Cat (K48F)", "body": "Універсал", "hp": 73, "kw": 54, "year_from": "1988.05", "year_to": "1993.06"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Універсал (K48_)", "engine": "1.7 (K/S482)", "body": "Універсал", "hp": 88, "kw": 65, "year_from": "1986.10", "year_to": "1988.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Універсал (K48_)", "engine": "1.7 (K48E)", "body": "Універсал", "hp": 94, "kw": 69, "year_from": "1986.06", "year_to": "1989.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Універсал (K48_)", "engine": "2.2 (K48K)", "body": "Універсал", "hp": 108, "kw": 79, "year_from": "1986.06", "year_to": "1993.11"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Універсал (K48_)", "engine": "2.1 D (K/S486)", "body": "Універсал", "hp": 65, "kw": 48, "year_from": "1986.10", "year_to": "1990.09"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Універсал (K48_)", "engine": "2.1 D (K/S48V, K/S48O)", "body": "Універсал", "hp": 72, "kw": 53, "year_from": "1989.08", "year_to": "1992.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Універсал (K48_)", "engine": "2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488)", "body": "Універсал", "hp": 88, "kw": 65, "year_from": "1986.10", "year_to": "1993.11"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Універсал (K48_)", "engine": "1.7 (K48E)", "body": "Універсал", "hp": 90, "kw": 66, "year_from": "1989.10", "year_to": "1993.12"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Універсал (K48_)", "engine": "1.7 (K/S481)", "body": "Універсал", "hp": 75, "kw": 55, "year_from": "1986.06", "year_to": "1993.03"}
{"mark": "RENAULT", "model": "21 Універсал (K48_)", "engine": "2.0 (K483)", "body": "Універсал", "hp": 116, "kw": 85, "year_from": "1986.06", "year_to": "1988.12"}
Разработано Meric Systems
Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительSATO tech
Страна производительКитай
СостояниеНовое
Совместимость с маркойCAT, Peugeot, Renault
Пользовательские характеристики
Код товараDB50049
Информация для заказа
  • Цена: 364 ₴