Нет отзывов,
+380 (67) 008-48-18
Zapchastin — автозапчасти

Ремінь NISSAN DATSUN 300C, NISSAN PICK UP, TOYOTA CRESSIDA, TOYOTA CROWN Station BOSCH 1987947669

379 ₴

  • В наличии
  • Код: 1987947669-utr
Ремінь NISSAN DATSUN 300C, NISSAN PICK UP, TOYOTA CRESSIDA, TOYOTA CROWN Station BOSCH 1987947669
Ремінь NISSAN DATSUN 300C, NISSAN PICK UP, TOYOTA CRESSIDA, TOYOTA CROWN Station BOSCH 1987947669В наличии
379 ₴
+380 (67) 008-48-18
+380 (67) 008-48-18

Заказ только по телефону


Ремінь NISSAN DATSUN 300C, NISSAN PICK UP, TOYOTA CRESSIDA, TOYOTA CROWN Station BOSCH 1987947669

 
1987947669
 

 
 
 
1987947669
 
(BOSCH)
ХарактеристикаСвойство
Довжина [мм]1425
Реміньбез обгортки бокових граней, із зубцями
Ширина [мм]13

ПроизводительАртикул
GATES6487MC
CONTINENTALAVX13X1450
NISSAN11920V5001
MAGNETI MARELLI341200002686
MAGNETI MARELLI341200002683
MAGNETI MARELLI341200002213
DT121206
DAYCO13A1450C
DAYCO13A1405C
CONTINENTALAVX13X1425
CONTINENTALAVX13X1400

ПроизводительОригинальный номер
CHEVROLET3847709
DAF212269, 236632, 234125
FIAT61672688, 4646107, 4646105, 460269, 4547443, 4547433
ISUZU5136711120, 1136710830
MAN06580430238, 87680900238, 06580480238, 06580474238, 06580472238, 06580432238, 06580420238
MERCEDES-BENZA0029975992, 0029975992
NISSAN0197811414, 2114090102, 21066T9309, 20166T9309, 11920V5001, 1192010G02, 1192010G01
RENAULT0000323948, 5000625394, 5000168463, 0000323580
SCANIA402038, 306596
TOYOTA9933201395
VOLVO9515801, 969135, 973545

Марка / Модель
NISSAN DATSUN 300C (Y30) 3.0 1983-1987
NISSAN DATSUN 300C (Y30) 3.0 1984-1987
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 1986-1998
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD 1986-1991
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD 1985-1988
TOYOTA CRESSIDA Ліфтбек (_X7_) 2.8 (MX73) 1985-1988
TOYOTA CRESSIDA Ліфтбек (MX62, _X6_) 2.8 (MX62) 1981-1985
TOYOTA CRESSIDA Універсал (_X7_) 2.8 1984-1988
TOYOTA CRESSIDA Універсал (_X7_) 2.8 (mx62) 1983-1987
TOYOTA CROWN Station Wagon (_S1_) 2.8 (MS1K) 1980-1983
TOYOTA CROWN VI (_S1_) 2.8 SI (MS112) 1980-1983
TOYOTA LAND CRUISER II (_J6_) 4.0 D (HJ60_) 1981-1988
TOYOTA LAND CRUISER II (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60) 1982-1985
TOYOTA LAND CRUISER II (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60) 1982-1989
TOYOTA LAND CRUISER II (_J6_) 4.0 Turbo-D (HJ61_V, HJ61) 1985-1989
VOLVO Rural (704, 765) 2.8 1984-1990
VOLVO Rural (704, 765) 2.8 1986-1988
VOLVO Rural (704, 765) 2.8 (765) 1986-1991
VOLVO Rural (704, 765) 2.8 (765) 1986-1990
VOLVO Sedan (704, 764) 2.8 1986-1991
VOLVO Sedan (704, 764) 2.8 1987-1990
VOLVO Sedan (704, 764) 2.8 (764) 1986-1990
VOLVO (782) 2.9 1986-1987
VOLVO (782) 2.9 1987-1990
VOLVO (964) 2.8 GL 1990-1992
VOLVO Kombi (965) 2.8 1990-1992
DAF CF FA 85 CF 340 1998-2000
DAF CF FA 85 CF 380 1998-2000
DAF CF FAC 85 CF 340 1998-2000
DAF CF FAC 85 CF 380 1998-2000
DAF CF FAD 85 CF 340 1998-2000
DAF CF FAD 85 CF 380 1998-2000
DAF CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 1998-2000
DAF CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 1998-2000
DAF CF FAR 85 CF 340 1998-2000
DAF CF FAR 85 CF 380 1998-2000
DAF CF FAS 85 CF 340 1998-2000
DAF CF FAS 85 CF 380 1998-2000
DAF CF FAT 85 CF 340 1998-2000
DAF CF FAT 85 CF 380 1998-2000
DAF CF FT 85 CF 340 1998-2000
DAF CF FT 85 CF 380 1998-2000
DAF CF FTG 85 CF 340 1998-2000
DAF CF FTG 85 CF 380 1998-2000
DAF CF FTT 85 CF 340 1998-2000
DAF CF FTT 85 CF 380 1998-2000
DAF F FA 2200 DU 1971-1980
DAF F FAD 2205 DU 1971-1980
DAF F FAS 2205 DU 1971-1980
DAF F FAT 2205 DU 1971-1980
DAF F FAZ 2205 DU 1971-1980
DAF F FT 2200 DU 1971-1980
FIAT Series 684N 1970-1980
FIAT Series 684NP 1974-1980
FIAT Series 684T, 684TL, 684TP 1970-1980
MAN F8 26.240 1983-1988
MAN F90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 1988-1990
MAN F90 19.262 FA 1989-1990
MAN F90 19.262 FAK 1989-1990
MAN F90 19.262 FAS 1989-1990
MAN F90 19.262 FK 1988-1990
MAN F90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 1988-1990
MAN F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 1990-1995
MAN F90 19.272 FA 1990-1995
MAN F90 19.272 FAK 1990-1995
MAN F90 19.272 FAS 1990-1995
MAN F90 19.272 FK 1990-1995
MAN F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 1990-1995
MAN F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 1990-1995
MAN F90 19.322 FA 1990-1996
MAN F90 19.322 FAK 1990-1996
MAN F90 19.322 FAS 1990-1996
MAN F90 19.322 FK 1990-1995
MAN F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 1990-1995
MAN F90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 1994-1995
MAN F90 19.342 FA 1994-1996
MAN F90 19.342 FAK 1994-1996
MAN F90 19.342 FAS 1994-1996
MAN F90 19.342 FK 1994-1995
MAN F90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 1994-1995
MAN F90 23.272 1992-1997
MAN F90 23.322 1992-1997
MAN F90 23.342 1994-1997
MAN F90 24.262 1986-1992
MAN F90 24.262 DF 1988-1990
MAN F90 24.262 DFK 1988-1990
MAN F90 24.262 DFS,24.262 DFLS 1988-1990
MAN F90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 1988-1990
MAN F90 24.272 1990-1997
MAN F90 24.272 DF 1990-1990
MAN F90 24.272 DFK 1990-1990
MAN F90 24.272 DFS,24.272 DFLS 1990-1995
MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 1990-1995
MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS 1990-1995
MAN F90 24.322 1990-1997
MAN F90 24.322 DF 1990-1990
MAN F90 24.322 DFK 1990-1990
MAN F90 24.322 DFS,24.322 DFLS 1990-1990
MAN F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 1990-1995
MAN F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS 1990-1995
MAN F90 24.342 1994-1997
MAN F90 24.342 FNL,24.342 FNLL 1994-1995
MAN F90 25.272 1990-1997
MAN F90 25.272 1990-1994
MAN F90 25.272 DF 1990-1992
MAN F90 25.272 DFK 1990-1992
MAN F90 25.272 DFS,25.272 DFLS 1990-1992
MAN F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 1990-1993
MAN F90 25.322 1990-1997
MAN F90 25.322 DF, 25.322 DFL 1990-1992
MAN F90 25.322 DFK 1990-1992
MAN F90 25.322 DFS, 25.322 DFLS 1990-1992
MAN F90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 1990-1992
MAN F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS 1990-1992
MAN F90 26.262 1986-1992
MAN F90 26.262 1987-1992
MAN F90 26.262 1990-1992
MAN F90 26.262 DF 1988-1990
MAN F90 26.262 DFA 1989-1990
MAN F90 26.262 DFAK 1989-1990
MAN F90 26.262 DFAS 1989-1990
MAN F90 26.262 DFK 1988-1990
MAN F90 26.262 DFS 1988-1990
MAN F90 26.272 1990-1997
MAN F90 26.272 DF 1990-1996
MAN F90 26.272 DFA 1990-1992
MAN F90 26.272 DFAK 1990-1992
MAN F90 26.272 DFAS 1990-1992
MAN F90 26.272 DFK 1990-1996
MAN F90 26.272 DFS,26.272 DFLS 1990-1996
MAN F90 26.272 FNL,26.272 FNLL 1991-1995
MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS 1990-1995
MAN F90 26.322 1990-1997
MAN F90 26.322 DF 1990-1996
MAN F90 26.322 DFA 1990-1992
MAN F90 26.322 DFAK 1990-1992
MAN F90 26.322 DFAS 1990-1992
MAN F90 26.322 DFK 1992-1996
MAN F90 26.322 DFS,26.322 DFLS 1990-1996
MAN F90 26.322 FNL,26.322 FNLL 1991-1995
MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS 1990-1995
MAN F90 26.342 1993-1997
MAN F90 26.342 1994-1997
MAN F90 26.342 DF,26.342 DFL 1994-1996
MAN F90 26.342 DFK,26.342 DFLK 1994-1996
MAN F90 26.342 DFS 1994-1996
MAN F90 32.262 1990-1991
MAN F90 32.262 1990-1992
MAN F90 32.262 VF 1989-1990
MAN F90 32.262 VFK 1989-1990
MAN F90 32.262 VFTM 1989-1990
MAN F90 32.272 1990-1997
MAN F90 32.272 VF 1990-1995
MAN F90 32.272 VFK 1990-1995
MAN F90 32.322 1994-1997
MAN F90 32.322 1990-1997
MAN F90 32.322 VF 1990-1996
MAN F90 32.322 VFK 1990-1996
MAN F90 32.342 1989-1997
MAN F90 32.342 1994-1997
MAN F90 32.342 VFK 1994-1996
MAN F90 33.262 1989-1991
MAN F90 33.262 1990-1997
MAN F90 33.262 1990-1991
MAN F90 33.262 DF 1988-1990
MAN F90 33.262 DFA 1989-1990
MAN F90 33.262 DFAK 1989-1990
MAN F90 33.262 DFK 1988-1990
MAN F90 33.272 1990-1997
MAN F90 33.272 1994-1997
MAN F90 33.272 DF 1992-1995
MAN F90 33.272 DFA 1992-1995
MAN F90 33.322 1990-1997
MAN F90 33.322 1994-1997
MAN F90 33.322 DF 1991-1996
MAN F90 33.322 DFA 1991-1996
MAN F90 33.342 1994-1997
MAN F90 33.342 DF 1994-1996
MAN F90 33.342 DFA 1994-1996
MAN F90 35.262 VF 1989-1990
MAN F90 35.262 VFA 1989-1990
MAN F90 35.262 VFK 1989-1990
MAN F90 35.272 VF 1990-1991
MAN F90 35.272 VFK 1990-1992
MAN F90 35.322 1990-1997
MAN F90 35.322 VFAK 1990-1996
MAN F90 35.322 VFK 1990-1996
MAN F90 35.322 VK 1990-1996
MAN F90 35.342 1989-1997
MAN F90 35.342 VF 1994-1996
MAN F90 35.342 VFK 1994-1996
MAN F90 41.262 VF 1989-1990
MAN F90 41.262 VFK 1989-1990
MAN F90 41.272 VF 1990-1991
MAN F90 41.322 VF 1990-1996
MAN F90 41.342 VF 1994-1996
MAN F90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 1990-1994
MAN F90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL 1990-1990
MAN F90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL 1990-1992
MAN F90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL 1990-1994
MAN HOCL 18.260 2002-2006
MAN HOCL 18.260 2002-2009
MAN HOCL 18.310 2002-2013
MAN HOCL 18.310 2000-2006
MAN HOCL 18.310 HOCL/R 1992-
MAN HOCL 18.460 2002-2009
MAN HOCL 18.460 2004-2006
MAN LION´S CITY A 1996-
MAN LION´S CITY A 1998-
MAN LION´S CITY A 2004-2009
MAN LION´S CITY Lions City 2004-2009
MAN LION´S CITY Lions City CNG 2004-2009
MAN LION´S CITY Lions City CNG 2004-2006
MAN LION´S CLASSIC Lions Classic 2004-2009
MAN LION´S CLASSIC Lions Classic 2004-2008
MAN LION´S REGIO 2003-2009
MAN M90 17.272 FLS 1991-1995
MAN NG 1994-1999
MAN NG NG 1997-1998
MAN NG NG 262, NG 1998-
MAN NG NG 262, NG 1992-1998
MAN NG NG 1995-1998
MAN NG NG 312, NG 1998-
MAN NL 1995-2002
MAN NL CNG 1996-2000
MAN NL 1996-2001
MAN NL 1995-2001
MAN NL 1999-2002
MAN NL 1999-2006
MAN NL 1991-1997
MAN NL CNG 1999-2006
MAN NL 1999-2004
MAN NL CNG 1999-2004
MAN NL 2000-2006
MAN NL NL 202, NL 222, NL 1992-
MAN NL NL 202, NL 262, NL 1991-
MAN NL NL 2007-2014
MAN NL NL 262, NL 1998-
MAN NL NL 1998-
MAN NÜ 1999-2006
MAN NÜ CNG 1999-2006
MAN NÜ NÜ 1998-
MAN NÜ NÜ 1998-
MAN NÜ NÜ 15M 1998-
MAN NÜ NÜ 15M 1998-
MAN R FRH 1985-1992
MAN R R 292, FR 292, FRH 1985-1993
MAN SG 2000-2004
MAN SG 2003-2008
MAN SG 2000-2004
MAN SG 2003-2008
MAN SL SL 1980-1987
MAN SL SL 1980-1986
MAN SÜ SÜ 1980-1989
MAN SÜ SÜ 1975-1986
MAN SÜ SÜ 2003-
MAN ÜL 1999-2000
MAN ÜL 1999-2005
MAN ÜL ÜL 1996-
RENAULT TRUCKS TB TB 191/T 1980-
RENAULT TRUCKS TB TB 231/T 1980-
STEYR 1290-Serie 1290.320 1971-1978
STEYR 1290-Serie 1290.320 1973-1978
STEYR 1490-Serie 1490.320 1971-1978
STEYR 1490-Serie 1490.320 1972-1978
VOLVO B12 B12 1992-
VOLVO B12 B12 1991-2006
Разработано Meric Systems
Характеристики
Основные
ПроизводительBosch
Страна производительГермания
СостояниеНовое
Совместимость с маркойNissan, Toyota
Совместимость с модельюCrown, Datsun, Nissan Pick Up, 300C, CRESSIDA
Пользовательские характеристики
Код товара1987947669
Информация для заказа
  • Цена: 379 ₴