Ремінь VOLVO C30, VOLVO S40, VOLVO V50 DAYCO 5PK868EE

5PK868EE

5PK868EE
(DAYCO)
| Характеристика | Свойство |
| Профіль | PK |
| Кількість ребер | 5 |
| Довжина мм | 868 |
| Еластичний ремінь | Так |
| Двосторонній ремінь | Ні |

| Производитель | Артикул |
| SATO TECH | 5PK868E |
| GATES | 5PK868SF |
| BOSCH | 1987946196 |
| SUBARU | 809218460 |
| JP GROUP | 1418100100 |
| FORD | 4M5Q6D314CC |
| FORD | 1708273 |
| VOLVO | 30650846 |
| SKF | VKMV 5SK868 |
| NTN-SNR | CA5SPK868 |
| MAGNETI MARELLI | 341200005234 |
| GMB | 5PK0868 |
| DOLZ | 05KD5PK868E |
| DAYCO | 5PK868EE |
| CONTINENTAL | 5PK868ELAST |
| BOSCH | 1987946121 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| FORD | 1253790, 4M5Q6C301BB, 1708273 |
| VOLVO | 30650846 |

| Марка / Модель |
| VOLVO C30 (533) 1.6 2006-2012 |
| VOLVO S40 II Sedan (544) 1.6 2005-2012 |
| VOLVO V50 Wagon (545) 1.6 2005-2012 |
Разработано Meric Systems
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DAYCO |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Volvo |
| Совместимость с моделью | V50, C30, S40 |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | 5PK868EE |
Информация для заказа
- Цена: 445 ₴

