Немає відгуків,
+380 (67) 008-48-18
Zapchastin — автозапчастини

Пас привідний з довжиною кола понад 60см, але не більш як 180см CONTINENTAL AVX10X1500

349 ₴

  • В наявності
  • Код: AVX10X1500-utr
Пас привідний з довжиною кола понад 60см, але не більш як 180см CONTINENTAL AVX10X1500
Пас привідний з довжиною кола понад 60см, але не більш як 180см CONTINENTAL AVX10X1500В наявності
349 ₴
+380 (67) 008-48-18
+380 (67) 008-48-18

Замовлення тільки за телефоном


Пас привідний з довжиною кола понад 60см, але не більш як 180см CONTINENTAL AVX10X1500

 
AVX10X1500
 

 
 
 
AVX10X1500
 
(CONTINENTAL)
ХарактеристикаЗначення
Вага [кг]0,111, 0,134
Довжина [мм]1500, 1500

ВиробникАртикул
GATESAVX10x1500HD
BOSCH1987947729
DT334243

ВиробникОригінальний номер
MAN6580721411, 06580721411, 06580721412, 51968200142, 51968200147, 51968206107, 81968200056, 85000013812, 85900012711
MERCEDES-BENZ007753009522, 007753009565, A007753009522, A007753009565, 7753009522, 7753009565

Марка / Модель
MAN E2000 18.273 1995-2000
MAN E2000 18.293 1995-2000
MAN E2000 18.323 1995-2000
MAN E2000 18.343 1995-2000
MAN E2000 19.273 1995-2000
MAN E2000 19.293 1995-2000
MAN E2000 19.323 1995-2000
MAN E2000 19.343 1995-2000
MAN E2000 21.273 1995-2000
MAN E2000 21.293 1995-2000
MAN E2000 21.323 1995-2000
MAN E2000 21.343 1995-2000
MAN E2000 24.273 1995-2000
MAN E2000 24.293 1995-2000
MAN E2000 24.323 1995-2000
MAN E2000 24.343 1995-2000
MAN E2000 26.273 1995-2000
MAN E2000 26.273 1996-2000
MAN E2000 26.293 1996-2000
MAN E2000 26.293 1995-2000
MAN E2000 26.323 1995-2000
MAN E2000 26.323 1996-2000
MAN E2000 26.343 1996-2000
MAN E2000 26.343 1995-2000
MAN E2000 26.410 DFRC 2000-
MAN E2000 26.410 FAVLC 2000-
MAN E2000 26.414 1997-2004
MAN E2000 26.464 1997-2004
MAN E2000 27.273 1995-2000
MAN E2000 27.273 1996-2000
MAN E2000 27.293 1995-2000
MAN E2000 27.293 1996-2000
MAN E2000 27.323 1995-2000
MAN E2000 27.323 1996-2000
MAN E2000 27.343 1995-2000
MAN E2000 27.343 1996-2000
MAN E2000 28.233 CNG 1996-2005
MAN E2000 28.273 1995-2000
MAN E2000 28.273 1996-2000
MAN E2000 28.293 1996-2000
MAN E2000 28.293 1995-2000
MAN E2000 28.323 1995-2000
MAN E2000 28.323 1996-2000
MAN E2000 28.343 1996-2000
MAN E2000 28.343 1995-2000
MAN E2000 30.314 1997-2005
MAN E2000 30.360 FANLK 2000-
MAN E2000 30.364 1997-2005
MAN E2000 30.414 1997-2005
MAN E2000 30.464 1997-2005
MAN E2000 32.414 1997-2005
MAN E2000 32.464 1997-2005
MAN E2000 33.273 1995-2000
MAN E2000 33.273 1996-2000
MAN E2000 33.293 1995-2000
MAN E2000 33.293 1996-2000
MAN E2000 33.323 1995-2000
MAN E2000 33.323 1996-2000
MAN E2000 33.343 1995-2000
MAN E2000 33.343 1996-2000
MAN E2000 35.323 1995-2000
MAN E2000 35.343 1995-2000
MAN E2000 35.414 1996-2005
MAN E2000 35.464 1996-2005
MAN E2000 37.323 1995-2000
MAN E2000 37.343 1995-2000
MAN E2000 37.373 1995-2002
MAN E2000 37.403 1995-2002
MAN E2000 37.423 1995-2002
MAN E2000 37.463 1995-2002
MAN E2000 41.323 1995-2000
MAN E2000 41.343 1995-2000
MAN E2000 41.373 1995-2002
MAN E2000 41.403 1995-2002
MAN E2000 41.423 1995-2002
MAN E2000 41.463 1995-2002
MAN E2000 42.373 1995-2002
MAN E2000 42.403 1995-2002
MAN E2000 42.423 1995-2002
MAN E2000 42.463 1995-2002
MAN E2000 50.410 VFK 1997-2005
MAN E2000 50.414 1996-2004
MAN E2000 50.460 VFK 1997-2005
MAN E2000 50.464 1996-2004
MAN F2000 18.273 1994-2000
MAN F2000 18.293 1994-2000
MAN F2000 18.314 1994-2002
MAN F2000 18.314 1994-1999
MAN F2000 18.323 1994-2000
MAN F2000 18.343 1994-2000
MAN F2000 18.364 1994-2002
MAN F2000 18.364 1994-1999
MAN F2000 18.373 1994-1999
MAN F2000 18.403 1994-1999
MAN F2000 18.414 1994-2002
MAN F2000 18.414 1994-1999
MAN F2000 18.423 1994-1999
MAN F2000 18.463 1994-1999
MAN F2000 18.464 1994-2002
MAN F2000 18.464 1994-1999
MAN F2000 19.233 CNG 1994-2005
MAN F2000 19.273 1994-2000
MAN F2000 19.314 1994-2005
MAN F2000 19.314 FAS 1998-
MAN F2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998-
MAN F2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1994-2005
MAN F2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998-
MAN F2000 19.344 1994-2000
MAN F2000 19.364 FAC 1998-
MAN F2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 1998-
MAN F2000 19.364 FAS 1998-
MAN F2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998-
MAN F2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1998-
MAN F2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998-
MAN F2000 19.414 1994-1999
MAN F2000 19.414 1994-2003
MAN F2000 19.414 1994-2005
MAN F2000 19.463 FAC 1994-
MAN F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994-
MAN F2000 19.463 FAS 1994-
MAN F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994-
MAN F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994-
MAN F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994-
MAN F2000 19.464 FAC 1998-
MAN F2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 1998-
MAN F2000 19.464 FAS 1998-
MAN F2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 1998-
MAN F2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1998-
MAN F2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998-
MAN F2000 21.273 1994-2000
MAN F2000 21.293 1994-2000
MAN F2000 21.323 1994-2000
MAN F2000 21.343 1994-2000
MAN F2000 22.273 1994-2000
MAN F2000 22.293 1994-2000
MAN F2000 22.314 1994-2005
MAN F2000 22.323 1994-2000
MAN F2000 22.343 1994-2000
MAN F2000 22.364 1994-2005
MAN F2000 22.373 1994-2005
MAN F2000 22.403 1994-2005
MAN F2000 22.414 1994-2005
MAN F2000 22.423 1994-2005
MAN F2000 22.463 1994-2005
MAN F2000 22.464 1994-2005
MAN F2000 23.273 1994-2000
MAN F2000 23.323 1994-2000
MAN F2000 23.344 1994-2000
MAN F2000 23.403 1994-2004
MAN F2000 23.414 1994-2004
MAN F2000 23.463 1994-2004
MAN F2000 23.463 FNLLC 1994-
MAN F2000 24.314 1994-2005
MAN F2000 24.364 1994-2005
MAN F2000 24.373 1994-2005
MAN F2000 24.403 FNLLC 1994-2005
MAN F2000 24.403 FNLLS 1994-2005
MAN F2000 24.414 1994-2005
MAN F2000 24.423 1994-2005
MAN F2000 24.463 FNLLC 1994-
MAN F2000 24.463 FNLLC 1994-2005
MAN F2000 24.463 FNLLS 1994-2005
MAN F2000 24.464 1994-2005
MAN F2000 26.233 CNG 1994-2005
MAN F2000 26.273 1994-2000
MAN F2000 26.293 1994-2000
MAN F2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L 2001-
MAN F2000 26.314 DFS, DFLS 2001-
MAN F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2001-
MAN F2000 26.314 FNLS 2001-
MAN F2000 26.314 FVL-KO 2001-
MAN F2000 26.314 FVLS, FVLRS 2001-
MAN F2000 26.323 1994-2000
MAN F2000 26.343 1994-2000
MAN F2000 26.364 DFC, DFLC 2001-
MAN F2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L 2001-
MAN F2000 26.364 DFS, DFLS 2001-
MAN F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2001-
MAN F2000 26.364 FNLS 2001-
MAN F2000 26.364 FVL-KO 2001-
MAN F2000 26.364 FVLS, FVLRS 2001-
MAN F2000 26.414 1994-2005
MAN F2000 26.414 1994-2004
MAN F2000 26.414 1994-2001
MAN F2000 26.463 DFC, DFLC 1994-
MAN F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 1994-
MAN F2000 26.463 DFS, DFLS 1994-
MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 1994-
MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 1994-
MAN F2000 26.464 DFC, DFLC 2001-
MAN F2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L 2001-
MAN F2000 26.464 DFS, DFLS 2001-
MAN F2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2001-
MAN F2000 26.464 FNLS 2001-
MAN F2000 26.464 FVL-KO 2001-
MAN F2000 26.464 FVLS, FVLRS 2001-
MAN F2000 27.273 1994-2000
MAN F2000 27.293 1994-2000
MAN F2000 27.314 DFAC 2001-
MAN F2000 27.323 1994-2000
MAN F2000 27.343 1994-2000
MAN F2000 27.364 DFAC 2001-
MAN F2000 27.414 1994-2005
MAN F2000 27.414 1994-2001
MAN F2000 27.463 DFAC 1994-
MAN F2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 1994-
MAN F2000 27.463 DFAS 1994-
MAN F2000 27.463 DFC 1994-
MAN F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 1994-
MAN F2000 27.463 DFS 1994-
MAN F2000 27.464 DFAC 2001-
MAN F2000 27.464 DFC 1994-
MAN F2000 27.464 DFS 1994-
MAN F2000 28.273 1994-2000
MAN F2000 28.293 1994-2000
MAN F2000 28.314 1994-2001
MAN F2000 28.323 1994-2000
MAN F2000 28.343 1994-2000
MAN F2000 28.364 1994-2001
MAN F2000 28.414 1994-2001
MAN F2000 28.464 1994-2001
MAN F2000 32.293 1995-2000
MAN F2000 32.314 VF-TM 2001-
MAN F2000 32.314 VF, VFC 2001-
MAN F2000 32.314 VFK, VF-HK 2001-
MAN F2000 32.323 1995-2001
MAN F2000 32.323 1995-2000
MAN F2000 32.364 VF-TM 2001-
MAN F2000 32.364 VF, VFC 2001-
MAN F2000 32.364 VFK, VF-HK 2001-
MAN F2000 32.373 1997-2001
MAN F2000 32.414 1995-2003
MAN F2000 32.423 1997-2001
MAN F2000 32.464 VF-TM 2001-
MAN F2000 33.273 1994-2000
MAN F2000 33.293 1994-2000
MAN F2000 33.414 1994-2005
MAN F2000 33.463 DFAC 1994-
MAN F2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 1994-
MAN F2000 33.463 DFAS 1994-
MAN F2000 33.463 DFC 1994-
MAN F2000 33.463 DFK, DF-KI 1994-
MAN F2000 33.463 DFS, DFRS 1994-
MAN F2000 35.293 1995-2000
MAN F2000 35.314 1995-2005
MAN F2000 35.323 1995-2000
MAN F2000 35.364 VF-TM 2002-
MAN F2000 35.364 VF, VFC, VFRC 2001-
MAN F2000 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI 2002-
MAN F2000 35.414 1995-2005
MAN F2000 35.463 VF, VFC, VFRC 1995-
MAN F2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI 1995-
MAN F2000 35.464 VF-TM 2002-
MAN F2000 35.464 VF, VFC, VFRC 2001-
MAN F2000 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI 2002-
MAN F2000 37.314 1995-2003
MAN F2000 37.323 1995-2000
MAN F2000 37.343 1995-2000
MAN F2000 37.364 1995-2003
MAN F2000 37.414 1995-2003
MAN F2000 37.464 1995-2003
MAN F2000 38.364 1994-2005
MAN F2000 38.414 1994-2005
MAN F2000 38.423 1994-2005
MAN F2000 38.463 1994-2005
MAN F2000 38.464 1994-2005
MAN F2000 40.373 1997-2005
MAN F2000 40.414 1997-2005
MAN F2000 40.423 1997-2005
MAN F2000 40.463 DFAK 1994-
MAN F2000 40.463 DFAS 1994-
MAN F2000 40.463 DFK 1994-
MAN F2000 40.463 DFS 1994-
MAN F2000 41.323 1995-2000
MAN F2000 41.414 1995-2005
MAN F2000 41.463 VF, VFC, VFRC 1995-
MAN F2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI 1995-
MAN F2000 41.464 VF, VFC, VFRC 1998-
MAN LION´S CITY A 2009-
MAN LION´S CITY A 1996-
MAN LION´S CITY A 2004-2009
MAN LION´S CITY A 2004-
MAN LION´S CITY Lions City CNG 2012-2014
MAN LION´S CITY Lions City CNG 2013-2014
MAN LION´S CITY Lions City CNG 2007-2008
MAN LION´S CITY Lions City CNG 2007-
MAN LION´S CLASSIC Lions Classic 2004-2009
MAN LION´S CLASSIC Lions Classic 2004-2008
MAN LION´S CLASSIC Lions Classic CNG 2007-2010
MAN NÜ NÜ 1998-
Розроблено Meric Systems
Характеристики
Основні
ВиробникContinental
Країна виробникНімеччина
СтанНовий
Сумісність з маркоюMercedes-Benz, MAN
Сумісність з моделлюE2000, Classic, F2000
Користувальницькі характеристики
Код товараAVX10X1500
Інформація для замовлення
  • Ціна: 349 ₴