Немає відгуків,
+380 (67) 008-48-18
Zapchastin — автозапчастини

Пас привідний з довжиною кола понад 60см, але не більш як 180см GATES AVX10x1475HD

390 ₴

  • В наявності
  • Код: AVX10x1475HD-utr
Пас привідний з довжиною кола понад 60см, але не більш як 180см GATES AVX10x1475HD
Пас привідний з довжиною кола понад 60см, але не більш як 180см GATES AVX10x1475HDВ наявності
390 ₴
+380 (67) 008-48-18
+380 (67) 008-48-18

Замовлення тільки за телефоном


Пас привідний з довжиною кола понад 60см, але не більш як 180см GATES AVX10x1475HD

 
AVX10x1475HD
 

 
 
 
AVX10x1475HD
 
(GATES)
ХарактеристикаЗначення
Довжина [мм]1475
Довжина зовні [мм]1485
Колірчорний
Матеріал кордшнураПоліефір
Матеріал ременяПоліхлоропрен (неопрен)
Ширина [мм]10

ВиробникАртикул
BOSCH1987947728
MAGNETI MARELLI341200002108
CONTINENTALAVX10X1475

ВиробникОригінальний номер
FORD1430000, 2715E8A615B
MAN06580321402, 06580721402, 06580721403, 06580731402, 06580731403, 81968200046
OPEL1854700
RENAULT5000132350

Марка / Модель
DODGE DIPLOMAT Купе 5.2 1976-1977
DODGE DIPLOMAT Ліфтбек 5.2 1976-1977
JENSEN INTERCEPTOR MK III 6.3 1971-1976
JENSEN INTERCEPTOR SP 7.2 1971-1973
OPEL DIPLOMAT B 5.4 1969-1978
MAN EL 1995-2001
MAN EL 1995-1999
MAN EL EL 202,EL 1993-1997
MAN F90 16.262 1985-1997
MAN F90 16.262 1985-1992
MAN F90 16.272 1990-1997
MAN F90 16.322 1990-1997
MAN F90 16.342 1994-1997
MAN F90 16.422 1990-1997
MAN F90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 1988-1989
MAN F90 19.242 FK 1988-1989
MAN F90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 1988-1989
MAN F90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 1988-1990
MAN F90 19.262 FA 1989-1990
MAN F90 19.262 FAK 1989-1990
MAN F90 19.262 FAS 1989-1990
MAN F90 19.262 FK 1988-1990
MAN F90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 1988-1990
MAN F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 1990-1995
MAN F90 19.272 FA 1990-1995
MAN F90 19.272 FAK 1990-1995
MAN F90 19.272 FAS 1990-1995
MAN F90 19.272 FK 1990-1995
MAN F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 1990-1995
MAN F90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 1986-1990
MAN F90 19.292 FA 1988-1990
MAN F90 19.292 FAK 1988-1990
MAN F90 19.292 FAS 1988-1990
MAN F90 19.292 FK 1986-1990
MAN F90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 1986-1990
MAN F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 1990-1995
MAN F90 19.322 FA 1990-1996
MAN F90 19.322 FAK 1990-1996
MAN F90 19.322 FAS 1990-1996
MAN F90 19.322 FK 1990-1995
MAN F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 1990-1995
MAN F90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 1994-1995
MAN F90 19.342 FA 1994-1996
MAN F90 19.342 FAK 1994-1996
MAN F90 19.342 FAS 1994-1996
MAN F90 19.342 FK 1994-1995
MAN F90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 1994-1995
MAN F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990-1995
MAN F90 19.372 FA 1990-1996
MAN F90 19.372 FAK 1990-1996
MAN F90 19.372 FAS 1990-1996
MAN F90 19.372 FK 1990-1995
MAN F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990-1995
MAN F90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 1994-1995
MAN F90 19.402 FA 1994-1996
MAN F90 19.402 FAK 1994-1996
MAN F90 19.402 FAS 1994-1996
MAN F90 19.402 FK 1994-1995
MAN F90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 1994-1995
MAN F90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 1990-1995
MAN F90 19.422 FA 1990-1996
MAN F90 19.422 FAK 1990-1996
MAN F90 19.422 FAS 1990-1996
MAN F90 19.422 FK 1990-1995
MAN F90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 1990-1995
MAN F90 22.262 1986-1992
MAN F90 24.242 DF 1988-1989
MAN F90 24.242 DFK 1988-1989
MAN F90 24.242 DFS 1988-1989
MAN F90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 1988-1990
MAN F90 24.262 DF 1988-1990
MAN F90 24.262 DFK 1988-1990
MAN F90 24.262 DFS,24.262 DFLS 1988-1990
MAN F90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 1988-1990
MAN F90 24.272 DFS,24.272 DFLS 1990-1995
MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 1990-1995
MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS 1990-1995
MAN F90 24.292 DF 1987-1990
MAN F90 24.292 DFK 1987-1990
MAN F90 24.292 DFS,24.292 DFLS 1987-1990
MAN F90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 1986-1990
MAN F90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 1986-1990
MAN F90 24.302 DF 1990-1990
MAN F90 24.302 DFK 1990-1990
MAN F90 24.302 DFS,24.302 DFLS 1990-1995
MAN F90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 1990-1990
MAN F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 1990-1995
MAN F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS 1990-1995
MAN F90 24.372 DF 1990-1990
MAN F90 24.372 DFK 1990-1990
MAN F90 24.372 DFS, 24.372 DFLS 1990-1995
MAN F90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 1990-1995
MAN F90 24.372 FNLS,24.372 FVLS 1990-1995
MAN F90 24.372 FVL 1990-1990
MAN F90 24.372 FVLS 1990-1990
MAN F90 24.422 DF 1990-1990
MAN F90 24.422 DFK 1990-1990
MAN F90 24.422 DFS,24.422 DFLS 1990-1990
MAN F90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 1990-1995
MAN F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 1990-1993
MAN F90 25.302 DF 1990-1991
MAN F90 25.302 DFK 1990-1991
MAN F90 25.302 DFS, 25.302 DFLS 1990-1991
MAN F90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 1990-1991
MAN F90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 1990-1991
MAN F90 25.372 DF 1990-1992
MAN F90 25.372 DFK 1990-1992
MAN F90 25.372 DFS 1990-1992
MAN F90 25.372 DFS,25.372 DFLS 1990-1992
MAN F90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 1990-1992
MAN F90 25.372 FNLS,25.372 FVLS 1990-1993
MAN F90 25.372 FVLS 1990-1993
MAN F90 25.422 DF 1990-1992
MAN F90 25.422 DFK 1990-1992
MAN F90 25.422 DFS,25.422 DFLS 1990-1992
MAN F90 25.422 FNL,25.422 FNLL 1990-1992
MAN F90 25.422 FNLS,25.422 FVLS 1990-1992
MAN F90 26.262 DF 1988-1990
MAN F90 26.262 DFA 1989-1990
MAN F90 26.262 DFAK 1989-1990
MAN F90 26.262 DFAS 1989-1990
MAN F90 26.262 DFK 1988-1990
MAN F90 26.262 DFS 1988-1990
MAN F90 26.272 DF 1990-1996
MAN F90 26.272 DFK 1990-1996
MAN F90 26.272 DFS,26.272 DFLS 1990-1996
MAN F90 26.272 FNL,26.272 FNLL 1991-1995
MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS 1990-1995
MAN F90 26.292 DF, 26.292 DFL 1987-1990
MAN F90 26.292 DFA 1988-1990
MAN F90 26.292 DFAK 1988-1990
MAN F90 26.292 DFAS 1988-1990
MAN F90 26.292 DFK 1987-1990
MAN F90 26.292 DFS 1987-1990
MAN F90 26.302 DF 1990-1991
MAN F90 26.302 DFA 1990-1991
MAN F90 26.302 DFAK 1990-1991
MAN F90 26.302 DFAS 1990-1991
MAN F90 26.302 DFK 1990-1991
MAN F90 26.302 DFS 1990-1991
MAN F90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 1991-1991
MAN F90 26.302 FNLS,26.302 FVLS 1990-1991
MAN F90 26.322 DF 1990-1996
MAN F90 26.322 DFK 1992-1996
MAN F90 26.322 DFS,26.322 DFLS 1990-1996
MAN F90 26.322 FNL,26.322 FNLL 1991-1995
MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS 1990-1995
MAN F90 26.332 DF, 26.332 DFL 1987-1990
MAN F90 26.332 DFA 1988-1990
MAN F90 26.332 DFAK 1988-1990
MAN F90 26.332 DFAS 1988-1990
MAN F90 26.332 DFK 1987-1990
MAN F90 26.332 DFS 1987-1990
MAN F90 26.342 DF,26.342 DFL 1994-1996
MAN F90 26.342 DFK,26.342 DFLK 1994-1996
MAN F90 26.342 DFS 1994-1996
MAN F90 26.372 DF,26.372 DFL 1990-1996
MAN F90 26.372 DFA 1990-1992
MAN F90 26.372 DFAK 1992-1996
MAN F90 26.372 DFAS 1990-1992
MAN F90 26.372 DFK 1992-1996
MAN F90 26.372 DFS 1990-1996
MAN F90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 1990-1995
MAN F90 26.372 FNLS,26.372 FVLS 1992-1996
MAN F90 26.402 DF,26.402 DFL 1994-1996
MAN F90 26.402 DFK,26.402 DFLK 1994-1996
MAN F90 26.402 DFS 1994-1995
MAN F90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 1994-1996
MAN F90 26.402 FNLS,26.402 FVLS 1994-1996
MAN F90 26.422 DF,26.422 DFL 1990-1996
MAN F90 26.422 DFA 1990-1992
MAN F90 26.422 DFAK 1990-1992
MAN F90 26.422 DFAS 1990-1992
MAN F90 26.422 DFK 1990-1995
MAN F90 26.422 DFS 1990-1995
MAN F90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 1990-1995
MAN F90 26.422 FNLS,26.422 FVLS 1992-1995
MAN F90 32.262 VF 1989-1990
MAN F90 32.262 VFK 1989-1990
MAN F90 32.262 VFTM 1989-1990
MAN F90 32.272 VF 1990-1995
MAN F90 32.272 VFK 1990-1995
MAN F90 32.292 VF 1988-1990
MAN F90 32.292 VFK 1988-1990
MAN F90 32.302 VF 1990-1991
MAN F90 32.302 VFK 1990-1991
MAN F90 32.322 VF 1990-1996
MAN F90 32.322 VFK 1990-1996
MAN F90 32.332 VF 1988-1990
MAN F90 32.332 VFK 1988-1990
MAN F90 32.342 VFK 1994-1996
MAN F90 32.372 VF 1990-1996
MAN F90 32.372 VFK 1990-1996
MAN F90 32.372 VFK 1990-1995
MAN F90 32.402 VFK 1994-1996
MAN F90 32.422 VF 1990-1996
MAN F90 33.272 DF 1992-1995
MAN F90 33.272 DFA 1992-1995
MAN F90 33.292 DFA 1988-1990
MAN F90 33.292 DFAK 1988-1990
MAN F90 33.292 DFAS 1988-1990
MAN F90 33.292 DFK 1987-1990
MAN F90 33.292 DFS 1987-1990
MAN F90 33.322 DF 1991-1996
MAN F90 33.322 DFA 1991-1996
MAN F90 33.332 DFA 1988-1990
MAN F90 33.332 DFAK 1988-1990
MAN F90 33.332 DFAS 1988-1990
MAN F90 33.332 DFK 1987-1990
MAN F90 33.332 DFS 1987-1990
MAN F90 33.372 DFA 1991-1996
MAN F90 33.372 DFAK 1991-1996
MAN F90 33.372 DFK 1991-1996
MAN F90 33.372 DFS 1991-1996
MAN F90 33.422 DF 1991-1996
MAN F90 33.422 DFA 1991-1996
MAN F90 33.422 DFAK 1994-1996
MAN F90 33.422 DFK 1994-1996
MAN F90 33.422 DFS 1994-1996
MAN F90 35.302 VF 1990-1991
MAN F90 35.302 VFK 1990-1991
MAN F90 35.322 VFAK 1990-1996
MAN F90 35.322 VFK 1990-1996
MAN F90 35.322 VK 1990-1996
MAN F90 35.332 VF 1988-1995
MAN F90 35.332 VFK 1988-1995
MAN F90 35.372 VF 1990-1996
MAN F90 35.372 VF 1990-1997
MAN F90 35.372 VF 1990-1995
MAN F90 35.372 VFK 1990-1996
MAN F90 35.372 VFK 1990-1997
MAN F90 35.372 VFK 1990-1995
MAN F90 35.422 VF 1990-1996
MAN F90 35.422 VFK 1990-1996
MAN F90 41.292 VF 1988-1990
MAN F90 41.292 VFK 1988-1990
MAN F90 41.322 VF 1990-1996
MAN F90 41.332 VF 1988-1990
MAN F90 41.332 VFK 1988-1990
MAN F90 41.372 VF 1990-1996
MAN F90 41.422 VF 1990-1996
MAN HOCL 12.220 HOCL/R-NL 1999-2009
MAN HOCL 13.220 HOCL/R 2001-2004
MAN HOCL 14.220 HOCL/R-NL 1998-
MAN HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) 1998-2001
MAN L2000 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) 2000-
MAN L2000 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) 2000-
MAN L2000 10.145 LLS, LLRS (LE140C) 2000-
MAN L2000 10.153 1999-2006
MAN L2000 10.155 1999-2006
MAN L2000 10.174 2000-2004
MAN L2000 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C) 2000-
MAN L2000 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK 2000-
MAN L2000 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) 2000-
MAN L2000 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) 2000-
MAN L2000 10.185 LLS, LLRS (LE180C) 2000-
MAN L2000 6.143 1999-2006
MAN L2000 6.145 2000-2004
MAN L2000 6.153 1999-2006
MAN L2000 6.174 1999-2006
MAN L2000 6.185 2000-2004
MAN L2000 7.143 1999-2006
MAN L2000 7.145 2000-2004
MAN L2000 7.153 1999-2006
MAN L2000 7.153 2000-2004
MAN L2000 7.174 1999-2006
MAN L2000 7.174 2000-2004
MAN L2000 7.185 2000-2004
MAN L2000 8.145 1999-2002
MAN L2000 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) 2000-
MAN L2000 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) 2000-
MAN L2000 8.145 LLS, LLRS (LE140C) 2000-
MAN L2000 8.153 1999-2006
MAN L2000 8.155 1999-2006
MAN L2000 8.174 2000-2004
MAN L2000 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C) 2000-
MAN L2000 8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L 2000-
MAN L2000 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) 2000-
MAN L2000 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C) 2000-
MAN L2000 8.185 LLS, LLRS (LE180C) 2000-
MAN L2000 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) 2000-
MAN L2000 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) 2000-
MAN L2000 9.145 LLS, LLRS (LE140C) 2000-
MAN L2000 9.153 1999-2006
MAN L2000 9.155 1999-2006
MAN L2000 9.174 2000-2004
MAN L2000 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) 2000-
MAN L2000 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) 2000-
MAN L2000 9.185 LLS, LLRS (LE 180C) 2000-
MAN LION´S CITY A 1998-
MAN NL 1991-1997
MAN NL 1995-2002
MAN NL 2002-2004
MAN NL 1996-2006
MAN NL 1995-2001
MAN NL 1996-2001
MAN NL NL 202, NL 222, NL 1992-
MAN NÜ NÜ 1998-
Розроблено Meric Systems
Характеристики
Основні
ВиробникGates
Країна виробникСША
СтанНовий
Сумісність з маркоюOpel, Dodge, Renault, MAN
Сумісність з моделлюF90, L2000, Dodge
Користувальницькі характеристики
Код товараAVX10x1475HD
Інформація для замовлення
  • Ціна: 390 ₴