Фільтр оливи BESTURN (FAW) X80, FORD FOCUS, FORD FOCUS Turnier, FORD MONDEO MANN-FILTER W 712/73

W 712/73

W 712/73
(MANN-FILTER)
| Характеристика | Значення |
| № артикула рекомендованого ТЗ спеціального призначення | LS 7 |
| Виконання фільтра | Фільтр для накручування |
| Висота [мм] | 93 |
| Внутрішній діаметр ущільнювального кільця [мм] | 62 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 76 |
| Зовнішній діаметр ущільнювального кільця [мм] | 71 |
| Регламент ЄС щодо безпеки продукції (GPSR) | Потрібні знання механіки згідно з IEC 60417-6183 |
| Розмір нарізі | 3/4-16 UNF |
| Тиск відкривання перепускного клапана [бар] | 1,0 |

| Виробник | Артикул |
| WIX FILTERS | WL7172 |
| WIX FILTERS | WL7323 |
| WIX FILTERS | WL7510 |
| PURFLUX | LS357 |
| MEYLE | 714 322 0014 |
| MEYLE | 714 322 0017 |
| MEYLE | 30-14 322 0004 |
| MAHLE ORIGINAL | OC1182 |
| CHAMPION | COF100182S |
| BOSCH | 0986452044 |
| BOSCH | 0986452058 |
| BOSCH | 0986452062 |
| BOSCH | 0986452003 |
| BOSCH | 0451103276 |
| BOSCH | 0451103219 |
| BOSCH | 0451103274 |
| BOSCH | 0451203154 |
| BOSCH | F026407005 |
| BOSCH | F026407085 |
| BOSCH | F026407225 |
| BOSCH | 0451104066 |
| BOSCH | 0451103227 |
| BLUE PRINT | ADJ132113 |
| BLUE PRINT | ADM52118 |
| BLUE PRINT | ADM52111 |
| BLUE PRINT | ADT32114 |
| VOLVO | 31330050 |
| UFI | 2341300 |
| TOYOTA | 90915YZZJ3 |
| TOYOTA | 9091520004 |
| TOYOTA | 9091520005 |
| TOYOTA | 90915YZZD2 |
| TOYOTA | 90915YZZJ4 |
| STARLINE | SFOF0965 |
| SPEEDMATE | SMOFU003 |
| QUINTON HAZELL | QFL0121 |
| MEAT&DORIA | 15585 |
| MAZDA | LFY114302 |
| MAZDA | SH0114302A |
| MASUMA | MFC1429 |
| KAVO PARTS | MO534 |
| KAMOKA | F119001 |
| JAPKO | 10394 |
| JAPANPARTS | FO394S |
| JAPANPARTS | FO322S |
| JAPAN CARS | B13036PR |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1313021 |
| HENGST | H90W27 |
| GOODREM | RF0171 |
| FORD | 5097737 |
| FORD | 1070523 |
| EUROREPAR | E149191 |
| DENCKERMANN | A210414 |
| BORG BECK | BFO4031 |
| BMW | 11420306483 |
| ASHIKA | 1003394 |
| WUNDER | WY558 |
| WIX FILTERS | 57000 |
| VALEO | 586073 |
| VALEO | 586083 |
| TOYOTA | 9091520003 |
| TOKO | T1112036 |
| TECNECO | OL9566 |
| SOFIMA | S3413R |
| SAKURA | C1936 |
| PURFLUX | LS1176 |
| OPTIMAL | OP-FOF40104 |
| OPTIMAL | FO-00148 |
| NIPPARTS | J1313021 |
| MISFAT | Z413 |
| MEYLE | 33-14 016 0000 |
| MAZDA | LF1014302 |
| MAZDA | SHY114302 |
| MANDO | MMF045136 |
| MAHLE ORIGINAL | OC 466 |
| MAHLE | OC 555 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013919 |
| KAMOKA | F113001 |
| FORD | 5015485 |
| FORD | 1595247 |
| FILTRON | OP5322 |
| FEBI | 109139 |
| FEBI | 108977 |
| FEBI | 184116 |
| FEBI | 109220 |
| FEBI | 184131 |
| FEBI | 27147 |
| FAST | FT38085 |
| CLEAN FILTERS | DO942 |
| BOSCH | F026407203 |
| BOSCH | 0986452001 |
| BOSCH | 0451103363 |
| BOSCH | 0 451 103 325 |
| BOSCH | 0 986 452 350 |
| BOSCH | 0 986 TF0 071 |
| BOSCH | 0 986 B01 003 |
| BOSCH | 0 986 B00 066 |
| BOSCH | 0 986 B00 028 |
| BOSCH | 0 986 AF1 190 |
| BOSCH | 0 986 AF1 051 |
| BOSCH | 0 986 4B7 065 |
| BOSCH | 0 986 AF1 043 |
| BOSCH | 0 986 AF1 042 |
| BOSCH | 0 986 AF1 041 |
| BOSCH | 0 986 AF1 009 |
| BOSCH | 0 451 103 084 |
| BOSCH | 0 986 AF1 060 |
| BOSCH | 0 986 AF1 076 |
| BOSCH | 0 986 B00 014 |
| BOSCH | 0 986 AF1 117 |
| BOSCH | 0 986 B00 044 |
| BOSCH | 0 986 AF1 129 |
| BOSCH | 0 986 B01 001 |
| BOSCH | 0 986 AF1 132 |
| BOSCH | 0 986 B01 034 |
| BOSCH | 0 986 AF1 134 |
| BOSCH | 0 986 452 601 |
| BOSCH | 0 986 AF1 157 |
| BOSCH | 0 451 103 349 |
| BOSCH | 0 986 AF1 158 |
| BOSCH | 0 451 103 322 |
| BOSCH | 0 986 AF1 169 |
| BOSCH | 0 986 AF1 006 |
| BOSCH | 0 986 AF0 209 |
| BOSCH | 0 451 103 141 |
| BOSCH | 0 986 AF1 046 |
| BOSCH | F 026 407 133 |
| BOSCH | F 00E 369 832 |
| BOSCH | F 00E 160 065 |
| BOSCH | F 002 H23 413 |
| BLUE PRINT | ADT32108 |
| BLUE PRINT | ADF122105 |
| BLUE PRINT | ADM52123 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| BMW | 11427791059 |
| DAIHATSU | 1560187705, 1560187307, 40111834, 1560087307, 1560087104, 1560025010 |
| FIAT | 59030255, 74434793, 74434794, 74446335 |
| FORD | 1595247, 1S7E6714CA, 5015485, 5097737, 9W7E6714AA, 9W7Z6731A, AA6E6714AA, FL910, LF0514302A, LF8L14302, 1S7G6714DA, 1S7G6714CA, 1250507, 1218846 |
| JAGUAR | C2Z21964, C2Z32125 |
| LAND ROVER | LR025306, LR096524 |
| MAZDA | LF10143029B, LF1014302, LF10143029A, LF1014302A, LFY114302 |
| MINI | 11420306483 |
| TOYOTA | 0415264010, 0892202011, 9091533021, 90915YZZJ4, 90915YZZJ3, 0415203002, 90915YZZG1, 90915YZZD2, 90915TB00100, 90915TB001, 9091540001, 1560196006, 156017600971, 156017800171, 1560178001, 401503037071, 9091520004, 1560176009, 1560125010, 156002501083, 9091503002, 9091503005, 9091520001, 9091520002, 9091520003 |
| VOLVO | 31330050, 31330049, 30731880, 30711781 |
| VW | J9091520001, J9091520003 |

| Марка / Модель |
| BESTURN (FAW) X80 2.0 2016- |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG 2009-2011 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Ghia 2004-2012 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 2008-2011 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 Focus Station Wagon 2004-2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 2008-2011 |
| FORD FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) 2.0 2005-2011 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 2007-2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 2009-2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 2009-2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 2007-2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 2009-2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 2009-2015 |
| FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.0 2007-2015 |
| FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.0 Flexifuel 2009-2015 |
| FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.0 LPG 2009-2015 |
| FORD AUSTRALIA FOCUS Кабріолет (LT) 2.0 i 2007-2009 |
| FORD AUSTRALIA FOCUS Ліфтбек (LS, LT) 2.0 i 2005-2009 |
| JAGUAR XE (X760) 2.0 2015- |
| JAGUAR XF I Sedan (X250) 2.0 Premium Luxury 2012-2015 |
| JAGUAR XF II (X260) 2.0 2015- |
| JAGUAR XF II (X260) 2.0 2017- |
| JAGUAR XF II (X260) 2.0 AWD 2017- |
| MAZDA ATENZA Hatchback (GG) 1.8 2002-2007 |
| MAZDA ATENZA Hatchback (GG) 2.0 (GGES) 2002-2007 |
| MAZDA ATENZA Hatchback (GG) 2.0 (GGES) 2005-2007 |
| MAZDA ATENZA Hatchback (GH) 1.8 MZR 2007-2013 |
| MAZDA ATENZA Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) 2010-2012 |
| MAZDA ATENZA Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) 2007-2013 |
| MAZDA ATENZA Hatchback (GH) 2.5 MZR (GH5FS) 2007-2013 |
| MAZDA ATENZA Hatchback (GH) 2.5 MZR 4WD (GH5AS) 2008-2012 |
| MAZDA ATENZA Station Wagon (GY) 1.8 2002-2007 |
| MAZDA ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) 2002-2007 |
| MAZDA ATENZA Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) 2005-2007 |
| MAZDA ATENZA Ліфтбек (GG) 1.8 2002-2007 |
| MAZDA ATENZA Ліфтбек (GG) 2.0 (GGEP, GG10) 2002-2007 |
| MAZDA ATENZA Ліфтбек (GG) 2.0 (GGEP, GG10) 2005-2007 |
| MAZDA ATENZA Ліфтбек (GH) 1.8 MZR 2007-2013 |
| MAZDA ATENZA Ліфтбек (GH) 2.0 (GHEFP, GH10) 2010-2012 |
| MAZDA ATENZA Ліфтбек (GH) 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) 2007-2012 |
| MAZDA ATENZA Ліфтбек (GH) 2.0 MZR (GHEFP) 2010-2012 |
| MAZDA ATENZA Ліфтбек (GH) 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) 2007-2013 |
| MAZDA ATENZA Універсал (GH) 1.8 MZR 2008-2013 |
| MAZDA ATENZA Універсал (GH) 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) 2007-2013 |
| MAZDA ATENZA Універсал (GH) 2.0 MZR (GHEFW) 2010-2013 |
| MAZDA ATENZA Універсал (GH) 2.5 MZR (GH5FW) 2008-2013 |
| MAZDA AXELA (BK) 2.0 (BK10F, BKEP) 2003-2006 |
| MAZDA AXELA (BK) 2.0 (BKEP) 2003-2009 |
| MAZDA AXELA (BL) 2.0 2010-2013 |
| MAZDA AXELA (BL) 2.0 DISI (BLEFW) 2009-2012 |
| MAZDA AXELA (BL) 2.0 MZR (BLEFW) 2009-2014 |
| MAZDA AXELA (BL) 2.0 MZR DISI (BLEFW) 2008-2013 |
| MAZDA AXELA (BL) 2.3 MPS Turbo (BL14) 2008-2014 |
| MAZDA AXELA (BL) 2.3 MPS Turbo (BL3FW, BL1031) 2009-2013 |
| MAZDA AXELA Ліфтбек (BK) 2.0 (BK10F, BKEP) 2003-2006 |
| MAZDA AXELA Ліфтбек (BK) 2.0 (BKEP) 2003-2009 |
| MAZDA AXELA Ліфтбек (BL) 2.0 2010-2013 |
| MAZDA AXELA Ліфтбек (BL) 2.0 MZR (BL12, BLEFP) 2009-2014 |
| MAZDA AXELA Ліфтбек (BL) 2.0 MZR (BLEFP, BL10F) 2009-2014 |
| MAZDA AXELA Ліфтбек (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) 2009-2013 |
| MAZDA AXELA Ліфтбек (BL) 2.0 SP20 (BLFFP) 2011-2014 |
| MAZDA MPV Mk II (LW) 2.3 (LW3W) 2002-2006 |
| MAZDA PREMACY (CR) 1.8 (CR19) 2005-2010 |
| MAZDA PREMACY (CR) 2.0 (CREW, CR19) 2005-2010 |
| MAZDA PREMACY (CW) 1.8 MZR 2010- |
| MAZDA PREMACY (CW) 2.0 2011- |
| MAZDA PREMACY (CW) 2.0 (CWEFW) 2010- |
| MAZDA PREMACY (CW) 2.0 (CWFFW) 2014- |
| MAZDA ROADSTER III (NC) 1.8 (NC18) 2005-2014 |
| MAZDA ROADSTER III (NC) 2.0 (NC18) 2005-2014 |
| MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD (EP3W) 2004-2008 |
| MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 GX (EP3W) 2003-2004 |
| MORGAN ROADSTER Кабріолет 2.0 Plus4 2004-2009 |
| TOYOTA SW4 (_N15_, _N16_) 2.7 VVT-i (TGN166_, TGN168_) 2016- |
| TOYOTA SW4 (_N15_, _N16_) 2.7 VVTi (TGN166_, TGN168_) 2015- |
| YAGMUR Agriform WD 2012- |
Розроблено Meric Systems
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mann Filter |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Ford, FAW |
| Сумісність з моделлю | X80, Mondeo, Focus |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код товара | W 712/73 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 389 ₴


